Tempelseter
Tomt | Status | Pris | Tomteareal | |
1X | Solgt | – | – | |
1 | Ledig | 1 400 000,- | 1116m2 | |
2 | Ledig | 1 600 000,- | 850m2 | |
3 | Ledig | 2 300 000,- | 1050m2 | |
4 | Ledig | 850 000,- | 892m2 | |
5 | Ledig | 1 200 000,- | 940m2 | |
6 | Solgt | – | – | |
7 | Ledig | 1 100 000,- | 945m2 | |
8 | Ledig | 1 050 000,- | 1010m2 | |
9 | Ledig | 900 000,- | 1030m2 | |
10 | Ledig | 950 000,- | 805m2 | |
11 | Ledig | 900 000,- | 1100m2 | |
12 | Ledig | 700 000,- | 1095m2 | |
13 | Ledig | 950 000,- | 1145m2 | |
14 | Ledig | 850 000,- | 1260m2 | |
15 | Ledig | 1 250 000,- | 870m2 | |
16 | Ledig | 1 300 000,- | 890m2 | |
17 | Kommer for salg | 1 200 000,- | 870m2 | |
18 | Kommer for salg | 1 250 000,- | 1330m2 | |
19 | Kommer for salg | 1 050 000,- | 1170m2 | |
20 | Kommer for salg | 2 000 000,- | 985m2 | |
21 | Ledig | 1 300 000,- | 995m2 | |
22 | Ledig | 1 150 000,- | 915m2 | |
23 | Ledig | 1 350 000,- | 810m2 |
Dokumenter
Flotte turstier og velpreparerte skiløyper i umiddelbar nærhet, for de gode natur og turopplevelsene. Kort kjøretid fra Oslo og omegn, gir mer tid på hytta.
Området
Rupemyr-hytteområdet er et godt utgangspunkt for den friluftinteresserte med umiddelbar nærhet til fantastisk turterreng. Det er en rekke flotte toppturer man kan gå ved å følge flere av stiene i området, Høgevarde, Gråfjell og Drotninggsgutunatten. Skiløypene ved hyttefeltet strekker seg mot Norefjell, Høgevarde og Haglebu, en stopp for gode vafler på «Fiskeløysingen» midt inne i fjellet er også et turmål for mange. Eller en fisketur i de krystallklare fjellvannene, er man riktig heldig kan man støte på en flokk villrein.
Alpinsentrene på Norefjell og Haglebu er begge litt over 30 minuters kjøretur unna, i tillegg er det et mindre skitrekk på Tempelseter, her finner man også kafe.
Kart over området
Avstander
- Oslo – Rupemyr 140 km.
- Drammen – Rupemyr 98 km.
- Tønsberg – Rupemyr 160 km.
- Hønefoss – Rupemyr 74 km.
Ta kontakt for tomtevisning
Se våre hyttemodeller
Bli inspirert av våre eksempelhytter.